Samling
10:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
9 | 8 | 1 | 0 | 48 | 16 | 32 | 25 |
|
9 | 7 | 1 | 1 | 30 | 11 | 19 | 22 |
|
9 | 6 | 1 | 2 | 29 | 14 | 15 | 19 |
|
9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 20 | 4 | 16 |
|
9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 19 | 11 | 12 |
|
9 | 3 | 3 | 3 | 33 | 34 | -1 | 12 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 16 | 25 | -9 | 10 |
|
9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 28 | -15 | 10 |
|
9 | 0 | 2 | 7 | 10 | 38 | -28 | 2 |
|
9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 36 | -28 | 1 |
Kommentarer