Samling
12:00
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 7 | 0 | 0 | 59 | 6 | 53 | 21 |
|
8 | 5 | 2 | 1 | 22 | 14 | 8 | 17 |
|
8 | 4 | 0 | 4 | 22 | 34 | -12 | 12 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 22 | -10 | 10 |
|
8 | 3 | 1 | 4 | 17 | 28 | -11 | 10 |
|
7 | 2 | 1 | 4 | 16 | 21 | -5 | 7 |
|
8 | 0 | 1 | 7 | 8 | 31 | -23 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer