Wollsjö AIF
Gärsnäs AIS
Samling
17:30
Matchnr: 131416006
Matchnr: 131416006
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 8 | 2 | 0 | 60 | 13 | 47 | 26 |
|
10 | 8 | 1 | 1 | 51 | 17 | 34 | 25 |
|
10 | 7 | 2 | 1 | 34 | 9 | 25 | 23 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 35 | 22 | 13 | 18 |
|
10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 18 |
|
10 | 4 | 2 | 4 | 28 | 30 | -2 | 14 |
|
10 | 3 | 1 | 6 | 33 | 34 | -1 | 10 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 26 | 36 | -10 | 9 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 17 | 37 | -20 | 9 |
|
10 | 2 | 1 | 7 | 21 | 36 | -15 | 7 |
|
10 | 0 | 1 | 9 | 9 | 86 | -77 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer