Samling
10:00
Matchnr: 131434026
Matchnr: 131434026
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
10 | 7 | 1 | 2 | 42 | 22 | 20 | 22 |
|
10 | 7 | 0 | 3 | 33 | 20 | 13 | 21 |
|
10 | 5 | 1 | 4 | 31 | 27 | 4 | 16 |
|
10 | 5 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 15 |
|
10 | 3 | 0 | 7 | 19 | 37 | -18 | 9 |
|
10 | 2 | 0 | 8 | 11 | 31 | -20 | 6 |
Kommentarer