Samling
12:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 10 | 2 | 1 | 47 | 17 | 30 | 32 | |
13 | 9 | 3 | 1 | 25 | 14 | 11 | 30 | |
13 | 9 | 1 | 3 | 23 | 12 | 11 | 28 | |
12 | 7 | 3 | 2 | 30 | 14 | 16 | 24 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 31 | 25 | 6 | 20 | |
13 | 6 | 2 | 5 | 23 | 19 | 4 | 20 | |
13 | 5 | 3 | 5 | 24 | 22 | 2 | 18 | |
13 | 4 | 2 | 7 | 16 | 25 | -9 | 14 | |
13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 28 | -11 | 11 | |
13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 25 | -11 | 10 | |
12 | 1 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 | 6 | |
13 | 1 | 1 | 11 | 10 | 49 | -39 | 4 |
Kommentarer