Svenstorps IF
Gärsnäs AIS
Samling
09:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra A vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | 10 |
|
3 | 3 | 0 | 0 | 25 | 2 | 23 | 9 |
|
5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 13 | 0 | 8 |
|
5 | 2 | 0 | 3 | 12 | 17 | -5 | 6 |
|
4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 14 | -8 | 4 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 1 | 3 |
|
3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | -8 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer