Gärsnäs AIS
Lunnarps BK/Lunnarps FF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra B vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
4 | 2 | 1 | 1 | 21 | 15 | 6 | 7 |
|
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 6 |
|
1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 |
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 |
|
1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Kommentarer