Samling
17:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra A höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 15 | -15 | 0 |
Kommentarer
Fredrik Idag, 06:37
jag kan inte komma