Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 7 | 17 | 22 | |
10 | 7 | 1 | 2 | 19 | 8 | 11 | 22 | |
9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 12 | 7 | 20 | |
10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 13 | 8 | 19 | |
9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 15 | 5 | 15 | |
9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 | 13 | |
9 | 3 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 | 12 | |
9 | 3 | 1 | 5 | 11 | 17 | -6 | 10 | |
9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 12 | 26 | -14 | 6 | |
9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 17 | -12 | 5 | |
9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 24 | -17 | 3 |
Kommentarer