Hästveda IF

Gärsnäs AIS

Samling
12:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 18 | 20 | 45 | |
20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 19 | 28 | 44 | |
20 | 14 | 1 | 5 | 46 | 24 | 22 | 43 | |
20 | 12 | 5 | 3 | 52 | 30 | 22 | 41 | |
20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 26 | 6 | 32 | |
20 | 7 | 8 | 5 | 35 | 30 | 5 | 29 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 23 | 34 | -11 | 24 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 36 | 37 | -1 | 23 | |
20 | 6 | 1 | 13 | 35 | 52 | -17 | 19 | |
20 | 5 | 4 | 11 | 25 | 42 | -17 | 19 | |
20 | 2 | 4 | 14 | 17 | 37 | -20 | 10 | |
20 | 3 | 1 | 16 | 23 | 60 | -37 | 10 |
Kommentarer