Gärsnäs AIS

IFK Ystad FK

Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 0 | 2 | 38 | 8 | 30 | 15 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 5 | 25 | 15 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 11 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 31 | 18 | 13 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 12 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 16 | -4 | 6 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 24 | -12 | 6 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 14 | 37 | -23 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 | 3 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 2 | 35 | -33 | 0 |
Kommentarer