Gärsnäs AIS

Sövestads IF

Samling
18:00
Laguppställning
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 3 Herr B Skåne Sydöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 44 | 14 | 30 | 18 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 53 | 11 | 42 | 13 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 40 | 13 | 27 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 18 | 25 | -7 | 12 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 11 | 4 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 21 | -3 | 7 | |
7 | 1 | 2 | 4 | 22 | 44 | -22 | 5 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 12 | 28 | -16 | 4 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 59 | -55 | 0 |
Kommentarer