Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | -1 | 2 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | -9 | 0 |
Kommentarer