Samling
11:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Herr Östra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 17 | 1 | 1 | 74 | 28 | 46 | 52 | |
18 | 12 | 3 | 3 | 50 | 23 | 27 | 39 | |
18 | 9 | 5 | 4 | 45 | 32 | 13 | 32 | |
18 | 7 | 8 | 3 | 37 | 24 | 13 | 29 | |
18 | 8 | 5 | 5 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
18 | 6 | 5 | 7 | 22 | 27 | -5 | 23 | |
19 | 6 | 4 | 9 | 41 | 36 | 5 | 22 | |
18 | 6 | 4 | 8 | 33 | 35 | -2 | 22 | |
18 | 5 | 5 | 8 | 34 | 42 | -8 | 20 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 17 | 46 | -29 | 12 | |
18 | 3 | 3 | 12 | 22 | 52 | -30 | 12 | |
18 | 3 | 2 | 13 | 29 | 62 | -33 | 11 |
Kommentarer