3. Magnus Persson
 
				3. Magnus Persson
| Position | Back | 
| Längd | 179 cm | 
| Vikt | 95 kg | 
| Tidigare klubbar | IFK Ystad FK (2010- juli 2012) | 
Blått blod flyter i mina ådror.
GAIS e på G
|  |  |  |  |  |  |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2023 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2022 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2021 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2020 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2019 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2018 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2017 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2016 | 31 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 
| 2015 | 25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2014 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Totalt | 193 | 4 | 11 | 1 | 0 | 0 | 15 | 
 
     
					 Tjäna pengar till laget
Tjäna pengar till laget