Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 58 |
|
|
22 | 51 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 18 |
|
|
22 | 11 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 55 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 45 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 29 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 23 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 51 |
|
|
22 | 50 |
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 33 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 22 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 13 |
|
|
22 | 10 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 53 |
|
|
22 | 47 |
|
|
22 | 35 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 30 |
|
|
22 | 28 |
|
|
22 | 26 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 21 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 6 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
22 | 62 |
|
|
22 | 43 |
|
|
22 | 40 |
|
|
22 | 36 |
|
|
22 | 34 |
|
|
22 | 32 |
|
|
22 | 31 |
|
|
22 | 27 |
|
|
22 | 25 |
|
|
22 | 20 |
|
|
22 | 8 |
|
|
22 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
11 | 30 |
|
|
11 | 22 |
|
|
11 | 20 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 15 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 14 |
|
|
11 | 13 |
|
|
11 | 12 |
|
|
11 | 9 |
|
|
11 | 7 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
20 | 52 |
|
|
20 | 41 |
|
|
20 | 33 |
|
|
20 | 27 |
|
|
20 | 26 |
|
|
20 | 26 |
|
|
20 | 22 |
|
|
20 | 21 |
|
|
20 | 20 |
|
|
20 | 19 |
|
|
20 | 19 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
7 | 18 |
|
|
7 | 18 |
|
|
7 | 15 |
|
|
7 | 12 |
|
|
7 | 9 |
|
|
7 | 6 |
|
|
7 | 3 |
|
|
7 | 3 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
6 | 15 |
|
|
6 | 15 |
|
|
6 | 13 |
|
|
6 | 9 |
|
|
6 | 7 |
|
|
6 | 3 |
|
|
6 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
4 | 12 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 6 |
|
|
4 | 3 |
|
|
4 | 3 |
|
|
0 | 0 |
| Lag | M | P |
|---|---|---|
|
|
8 | 22 |
|
|
8 | 18 |
|
|
8 | 16 |
|
|
8 | 12 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 10 |
|
|
8 | 9 |
|
|
8 | 8 |
|
|
8 | 0 |
Damlaget drar sig ur seriespel!
19 feb
Herrlagets träningsmatcher
11 jan
Nyheter i GAIS!
26 dec 2025
Ska du spela Bingolotto den 23/12?
25 nov 2025
Årsmöte lördag 15/11 - PÅMINNELSE!
11 nov 2025
Förbered dig för hösten med Newbody!
19 aug 2025
GAIS-kläder för 2025!
7 feb 2025
Välkomna på årsmöte!
22 sep 2024
Snart drar Joyna igång!
23 mar 2024
NYHET! GAIS HAR JOYNAT ⭐️
26 jan 2024
Vill ni veta det senaste om oss? Följ oss på sociala medier via dessa länkar: GAIS Facebook & GAIS Instagram.
I menyn här till vänster kan ni bl.a se våra matchbilder, truppen, spelarstatistik och vår matchkalender.
Så om just DU är GAIS-fan, gör detta till din startsida, så missar du ingenting!
|
Mån 23/2
18:45-20:15 |
Träning
Skillinge konstgräs |
|
Ons 25/2
18:45-20:15 |
Träning
Skillinge konstgräs |
|
Tor 26/2
18:00-20:00 |
Playformance + löpning
Gärsnäs IP |
|
Lör 28/2
13:00-15:00 |
Match mot Rydsgårds AIF (5)
Granhällans IP, Konstgräs |
|
Sön 1/3
11:00-13:00 |
Match mot Smedstorps IF (B-Lag)
Skillinge IP konstgräs |
|
Mån 2/3
18:45-20:15 |
Träning
Skillinge konstgräs |
|
Ons 4/3
18:45-20:15 |
Träning
Skillinge konstgräs |
|
Tor 5/3
00:00-23:59 |
Träning
Egenträning eller med en kompis |
|
Fre 6/3
19:00-21:00 |
Match mot Sjöbo IF (5)
Sjöbo IP konstgräs |
|
Sön 8/3
11:00-13:00 |
Match mot Tomelilla City IF (6)
Tomelilla IP konstgräs |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies