Samling
09:15
					
				
							Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
        	Inget referat skrivet
        	Kommentarer
                        Tabell
                            
                    
                | P13 Sydöstra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 5 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 15 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 12 | |
| 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 7 | |
| 5 | 2 | 0 | 3 | 23 | 20 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 1 | 3 | 12 | 18 | -6 | 4 | |
| 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 28 | -23 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
    
					
	
	
Kommentarer