Samling
09:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C4, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 1 | 1 | 25 | 16 | 9 | 13 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 11 | 28 | 12 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 32 | 9 | 23 | 12 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 23 | 8 | 15 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 21 | 15 | 6 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 18 | 13 | 5 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 39 | -31 | 6 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 30 | -12 | 3 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 10 | 53 | -43 | 0 |
Kommentarer