BK Höllviken röd

Gärsnäs AIS

Samling
14:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C3, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 42 | 21 | 21 | 16 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 40 | 4 | 36 | 15 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 36 | 14 | 22 | 15 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 10 | 7 | 11 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 33 | 21 | 12 | 10 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 23 | 22 | 1 | 10 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 29 | -12 | 4 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 39 | -18 | 4 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 43 | -30 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 50 | -45 | 0 |
Kommentarer