Gärsnäs AIS
Rydsgårds AIF/Skivarps GIF
Samling
13:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 | 5 | 1 | 0 | 31 | 3 | 28 | 16 |
|
6 | 3 | 3 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 |
|
5 | 3 | 2 | 0 | 20 | 6 | 14 | 11 |
|
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 8 | 5 | 10 |
|
6 | 2 | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 | 8 |
|
6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 17 | -13 | 6 |
|
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 32 | -24 | 4 |
|
4 | 0 | 2 | 2 | 8 | 13 | -5 | 2 |
|
6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 21 | -18 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer