Samling
13:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 8 | 0 | 0 | 85 | 1 | 84 | 24 | |
7 | 6 | 0 | 1 | 25 | 10 | 15 | 18 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 20 | -1 | 13 | |
8 | 4 | 1 | 3 | 19 | 35 | -16 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 29 | 14 | 15 | 12 | |
8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 19 | 2 | 10 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 21 | -10 | 10 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 20 | -13 | 6 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 41 | -38 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 43 | -38 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer