Gärsnäs AIS Dam

Torna Hällestads IF

Samling
12:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Sydöstra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 0 | 0 | 169 | 4 | 165 | 48 | |
15 | 13 | 1 | 1 | 53 | 12 | 41 | 40 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 32 | 38 | -6 | 31 | |
17 | 8 | 3 | 6 | 38 | 38 | 0 | 27 | |
17 | 8 | 2 | 7 | 37 | 52 | -15 | 26 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 64 | 32 | 32 | 24 | |
17 | 7 | 1 | 9 | 37 | 45 | -8 | 22 | |
16 | 3 | 2 | 11 | 12 | 50 | -38 | 11 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 8 | 87 | -79 | 7 | |
16 | 0 | 0 | 16 | 6 | 98 | -92 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer