Gärsnäs AIS - Skurups AIF
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Södra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 13 | 2 | 0 | 88 | 4 | 84 | 41 | |
14 | 12 | 2 | 0 | 83 | 8 | 75 | 38 | |
16 | 11 | 1 | 4 | 66 | 28 | 38 | 34 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 52 | 16 | 36 | 33 | |
15 | 9 | 1 | 5 | 42 | 39 | 3 | 28 | |
15 | 8 | 1 | 6 | 57 | 26 | 31 | 25 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 30 | 39 | -9 | 17 | |
15 | 4 | 0 | 11 | 17 | 63 | -46 | 12 | |
15 | 2 | 2 | 11 | 14 | 41 | -27 | 8 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 15 | 93 | -78 | 8 | |
15 | 0 | 0 | 15 | 11 | 118 | -107 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer