Samling
13:45
Matchinfo SvFF
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
7 | 5 | 0 | 2 | 26 | 11 | 15 | 15 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 27 | 9 | 18 | 14 |
|
7 | 4 | 2 | 1 | 30 | 14 | 16 | 14 |
|
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 7 | 15 | 12 |
|
7 | 2 | 0 | 5 | 12 | 53 | -41 | 6 |
|
7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 18 | -11 | 4 |
|
7 | 0 | 1 | 6 | 11 | 41 | -30 | 1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer