Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F15 Östra, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4 | 0 | 2 | 17 | 7 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 3 | 8 | |
5 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 6 | |
6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 17 | -9 | 4 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer